
Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 742 | / | 99.33% | -31.79 | 3.58 | -4.28 | |
FBroker | 5 | / | 0.67% | 1.31 | 4.28 | 26.2 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Футбол | 747 | / | 100.0% | -30.48 | 3.58 | -4.08 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 19 | / | 2.54% | -0.96 | -0.94 | -5.05 | |
1 - 24 | 108 | / | 14.46% | -1.41 | 1.86 | -1.31 | |
24+ | 620 | / | 83.0% | -28.11 | 4.02 | -4.53 |
Лимит ставки, Euro | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 250 | 51 | / | 6.83% | 7.52 | 5.83 | 14.75 | |
250 - 1000 | 226 | / | 30.25% | -10.41 | 4.03 | -4.61 | |
1000+ | 470 | / | 62.92% | -27.59 | 3.12 | -5.87 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 737 | / | 98.66% | -36.04 | 3.64 | -4.89 | |
2.50 - 4.00 | 10 | / | 1.34% | 5.56 | -0.57 | 55.6 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
155 | -13.53 | 3.42 | -8.73 |
![]() |
142 | 1.71 | 4.28 | 1.2 |
![]() |
97 | -6.09 | 3.07 | -6.28 |
![]() |
71 | -4.91 | 2.48 | -6.92 |
![]() |
68 | 7.18 | 4.88 | 10.56 |
![]() |
53 | 1.06 | 2.62 | 2.0 |
![]() |
39 | -7.33 | 2.11 | -18.79 |
![]() |
34 | -1.26 | 6.97 | -3.71 |
![]() |
23 | -4.64 | -0.3 | -20.17 |
![]() |
13 | -0.28 | 4.51 | -2.15 |
![]() |
13 | -0.05 | 8.04 | -0.38 |
![]() |
12 | -2.0 | 3.69 | -16.67 |
![]() |
7 | 1.2 | 9.14 | 17.14 |
![]() |
4 | 3.78 | -1.81 | 94.5 |
![]() |
4 | -0.11 | 2.96 | -2.75 |
![]() |
3 | -3.0 | 3.79 | -100.0 |
![]() |
2 | 1.85 | 2.45 | 92.5 |
![]() |
2 | -2.0 | -0.98 | -100.0 |
![]() |
1 | 0.94 | -13.26 | 94.0 |
![]() |
1 | -1.0 | -2.91 | -100.0 |
![]() |
1 | -1.0 | -6.03 | -100.0 |
![]() |
1 | 0.0 | -0.59 | 0.0 |
![]() |
1 | -1.0 | 12.99 | -100.0 |