
Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 784 | / | 82.18% | 17.15 | 0.94 | 2.19 | |
FBroker | 170 | / | 17.82% | 3.44 | -0.11 | 2.02 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Футбол | 573 | / | 64.97% | 21.4 | 0.83 | 3.73 | |
Теннис | 23 | / | 2.61% | -1.75 | -0.05 | -7.61 | |
Баскетбол | 286 | / | 32.43% | 8.81 | 0.6 | 3.08 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 15 | / | 1.57% | -9.62 | 1.2 | -64.13 | |
1 - 24 | 827 | / | 86.69% | 16.19 | 0.73 | 1.96 | |
24+ | 112 | / | 11.74% | 14.02 | 0.85 | 12.52 |
Лимит ставки, Euro | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 250 | 24 | / | 2.52% | 3.05 | -0.39 | 12.71 | |
250 - 1000 | 95 | / | 9.96% | -9.44 | 1.1 | -9.94 | |
1000+ | 835 | / | 87.53% | 26.98 | 0.75 | 3.23 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 891 | / | 93.4% | 13.09 | 0.77 | 1.47 | |
2.50 - 4.00 | 61 | / | 6.39% | 5.46 | 0.97 | 8.95 | |
4.00 - 6.00 | 2 | / | 0.21% | 2.04 | -12.62 | 102.0 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
285 | 9.81 | 0.59 | 3.44 |
![]() |
100 | -6.87 | 0.42 | -6.87 |
![]() |
99 | 16.12 | 1.61 | 16.28 |
![]() |
98 | 4.06 | 1.93 | 4.14 |
![]() |
86 | -0.62 | 1.23 | -0.72 |
![]() |
72 | -7.87 | 1.0 | -10.93 |
![]() |
59 | 2.16 | -0.54 | 3.66 |
![]() |
56 | 0.46 | 0.47 | 0.82 |
![]() |
30 | 0.91 | -1.53 | 3.03 |
![]() |
20 | 2.1 | -0.4 | 10.5 |
![]() |
13 | 1.04 | 0.0 | 8.0 |
![]() |
12 | 3.89 | 0.58 | 32.42 |
![]() |
10 | -2.79 | -0.12 | -27.9 |
![]() |
7 | -3.63 | 1.33 | -51.86 |
![]() |
1 | -1.0 | 4.62 | -100.0 |
![]() |
1 | -1.0 | -6.51 | -100.0 |
![]() |
1 | 0.9 | 8.14 | 90.0 |
![]() |
1 | 0.57 | 1.81 | 57.0 |
![]() |
1 | -1.0 | 10.0 | -100.0 |
![]() |
1 | 1.86 | 4.76 | 186.0 |
![]() |
1 | 1.49 | 5.06 | 149.0 |