
Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 71 | / | 36.6% | 9.63 | 1.51 | 13.56 | |
FBroker | 123 | / | 63.4% | 18.59 | 1.15 | 15.11 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Футбол | 194 | / | 100.0% | 28.22 | 1.28 | 14.55 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 26 | / | 13.4% | -0.75 | -0.42 | -2.88 | |
1 - 24 | 34 | / | 17.53% | 3.21 | -0.26 | 9.44 | |
24+ | 134 | / | 69.07% | 25.76 | 2.0 | 19.22 |
Лимит ставки, Euro | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 250 | 10 | / | 5.15% | 5.71 | 4.05 | 57.1 | |
250 - 1000 | 50 | / | 25.77% | 13.16 | 3.49 | 26.32 | |
1000+ | 134 | / | 69.07% | 9.35 | 0.25 | 6.98 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 189 | / | 97.42% | 30.44 | 1.35 | 16.11 | |
2.50 - 4.00 | 5 | / | 2.58% | -2.22 | -1.27 | -44.4 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
186 | 31.9 | 1.21 | 17.15 |
![]() |
4 | 0.32 | 2.3 | 8.0 |
![]() |
3 | -3.0 | -0.52 | -100.0 |
![]() |
1 | -1.0 | 15.94 | -100.0 |