Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 460 | / | 60.93% | 20.31 | 0.98 | 4.42 | |
FBroker | 295 | / | 39.07% | 17.57 | 0.05 | 5.96 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Теннис | 452 | / | 59.87% | 26.11 | 0.57 | 5.78 | |
Баскетбол | 253 | / | 33.51% | 8.02 | -0.21 | 3.17 | |
Бейсбол | 50 | / | 6.62% | 3.75 | 5.23 | 7.5 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 258 | / | 34.17% | 10.23 | 0.29 | 3.97 | |
1 - 24 | 455 | / | 60.26% | 30.68 | 0.64 | 6.74 | |
24+ | 42 | / | 5.56% | -3.03 | 2.41 | -7.21 |
Лимит ставки, Euro | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 250 | 57 | / | 7.55% | 10.34 | 1.78 | 18.14 | |
250 - 1000 | 118 | / | 15.63% | 16.3 | 0.73 | 13.81 | |
1000+ | 580 | / | 76.82% | 11.24 | 0.48 | 1.94 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 713 | / | 94.44% | 14.94 | 0.6 | 2.1 | |
2.50 - 4.00 | 34 | / | 4.5% | 5.76 | 0.37 | 16.94 | |
4.00 - 6.00 | 7 | / | 0.93% | 7.04 | 3.95 | 100.57 | |
6+ | 1 | / | 0.13% | 10.14 | 0.0 | 1014.0 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
261 | 25.63 | 0.97 | 9.82 |
![]() |
216 | -0.94 | -0.22 | -0.44 |
![]() |
113 | 3.39 | 0.06 | 3.0 |
![]() |
38 | 6.57 | -1.06 | 17.29 |
![]() |
23 | 8.8 | -0.46 | 38.26 |
![]() |
21 | -6.27 | 0.7 | -29.86 |
![]() |
6 | -1.42 | 3.24 | -23.67 |
![]() |
3 | 0.17 | -4.58 | 5.67 |
![]() |
3 | -0.01 | -3.34 | -0.33 |
![]() |
2 | 1.14 | 2.02 | 57.0 |
![]() |
2 | -0.3 | 4.25 | -15.0 |
![]() |
2 | 1.05 | 7.81 | 52.5 |
![]() |
2 | -2.0 | 3.46 | -100.0 |
![]() |
1 | 0.63 | -2.22 | 63.0 |
![]() |
1 | -1.0 | 2.21 | -100.0 |
![]() |
1 | 0.6 | -0.81 | 60.0 |
![]() |
1 | -1.0 | -12.09 | -100.0 |
![]() |
1 | -1.0 | 0.96 | -100.0 |
![]() |
1 | 0.42 | -1.8 | 42.0 |