
Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 925 | / | 91.49% | 35.44 | 3.51 | 3.83 | |
FBroker | 86 | / | 8.51% | 6.34 | 6.27 | 7.37 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Теннис | 1010 | / | 100.0% | 41.13 | 3.75 | 4.07 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 57 | / | 5.64% | 1.17 | 1.97 | 2.05 | |
1 - 24 | 769 | / | 76.06% | 24.75 | 3.8 | 3.22 | |
24+ | 185 | / | 18.3% | 15.86 | 4.07 | 8.57 |
Лимит ставки, Euro | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 250 | 378 | / | 37.39% | 39.04 | 6.28 | 10.33 | |
250 - 1000 | 392 | / | 38.77% | 12.71 | 2.54 | 3.24 | |
1000+ | 241 | / | 23.84% | -9.97 | 1.72 | -4.14 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 969 | / | 95.85% | 40.32 | 3.34 | 4.16 | |
2.50 - 4.00 | 31 | / | 3.07% | 1.56 | 7.87 | 5.03 | |
4.00 - 6.00 | 9 | / | 0.89% | -4.75 | 0.54 | -52.78 | |
6+ | 2 | / | 0.2% | 4.65 | 151.16 | 232.5 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
390 | 19.28 | 4.29 | 4.94 |
![]() |
376 | 1.72 | 2.36 | 0.46 |
![]() |
155 | 11.04 | 5.52 | 7.12 |
![]() |
18 | -2.46 | 2.11 | -13.67 |
![]() |
9 | 1.71 | 0.88 | 19.0 |
![]() |
9 | -3.34 | 4.51 | -37.11 |
![]() |
1 | 0.95 | 5.18 | 95.0 |