
Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 501 | / | 99.6% | 70.27 | 2.5 | 14.03 | |
FBroker | 2 | / | 0.4% | 0.26 | -2.34 | 13.0 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Баскетбол | 503 | / | 100.0% | 70.53 | 2.48 | 14.02 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 24 | 503 | / | 100.0% | 70.53 | 2.48 | 14.02 |
Лимит ставки, Euro | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
250 - 1000 | 4 | / | 0.8% | 0.9 | -1.46 | 22.5 | |
1000+ | 499 | / | 99.2% | 69.63 | 2.51 | 13.95 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 48 | / | 9.54% | 4.04 | 2.15 | 8.42 | |
2.50 - 4.00 | 329 | / | 65.41% | 22.28 | 2.85 | 6.77 | |
4.00 - 6.00 | 91 | / | 18.09% | 17.02 | 2.34 | 18.7 | |
6+ | 35 | / | 6.96% | 27.19 | -0.27 | 77.69 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
503 | 70.53 | 2.48 | 14.02 |