Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 567 | / | 94.19% | 55.24 | 1.37 | 9.74 | |
FBroker | 35 | / | 5.81% | -1.59 | -1.53 | -4.54 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Футбол | 326 | / | 79.9% | 34.63 | 0.8 | 10.62 | |
Теннис | 3 | / | 0.74% | 1.08 | 3.6 | 36.0 | |
Баскетбол | 79 | / | 19.36% | 3.47 | 0.79 | 4.39 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 29 | / | 4.82% | 6.74 | 1.3 | 23.24 | |
1 - 24 | 383 | / | 63.62% | 27.96 | 1.36 | 7.3 | |
24+ | 190 | / | 31.56% | 18.95 | 0.86 | 9.97 |
Лимит ставки, Euro | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 250 | 99 | / | 16.45% | 2.21 | 4.45 | 2.23 | |
250 - 1000 | 203 | / | 33.72% | 37.27 | 0.61 | 18.36 | |
1000+ | 300 | / | 49.83% | 14.17 | 0.52 | 4.72 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 596 | / | 99.0% | 54.11 | 1.17 | 9.08 | |
2.50 - 4.00 | 6 | / | 1.0% | -0.46 | 4.47 | -7.67 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
121 | 2.46 | 2.37 | 2.03 |
![]() |
99 | 25.75 | 2.26 | 26.01 |
![]() |
69 | 3.26 | -0.66 | 4.72 |
![]() |
64 | 8.36 | 0.99 | 13.06 |
![]() |
29 | -0.58 | -0.59 | -2.0 |
![]() |
28 | 9.83 | -2.43 | 35.11 |
![]() |
26 | 1.75 | 1.36 | 6.73 |
![]() |
25 | -5.45 | -1.91 | -21.8 |
![]() |
23 | 1.54 | 2.28 | 6.7 |
![]() |
19 | 2.92 | 5.02 | 15.37 |
![]() |
16 | 2.46 | 1.99 | 15.38 |
![]() |
12 | 0.67 | 4.34 | 5.58 |
![]() |
10 | 0.78 | -4.19 | 7.8 |
![]() |
10 | -2.52 | 9.05 | -25.2 |
![]() |
9 | 3.65 | 4.17 | 40.56 |
![]() |
8 | -1.58 | 1.57 | -19.75 |
![]() |
8 | 1.19 | -0.91 | 14.88 |
![]() |
7 | 1.97 | -6.58 | 28.14 |
![]() |
6 | -0.32 | -0.23 | -5.33 |
![]() |
4 | -4.0 | 1.6 | -100.0 |
![]() |
3 | 1.08 | 3.6 | 36.0 |
![]() |
1 | -1.0 | -2.5 | -100.0 |
![]() |
1 | -1.0 | 9.78 | -100.0 |