3-е место в битве
Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 1091 | / | 100.0% | 45.21 | 2.27 | 4.14 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Теннис | 1091 | / | 100.0% | 45.21 | 2.27 | 4.14 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 209 | / | 19.16% | 7.3 | 2.37 | 3.49 | |
1 - 24 | 808 | / | 74.06% | 29.82 | 2.11 | 3.69 | |
24+ | 74 | / | 6.78% | 8.09 | 3.71 | 10.93 |
Лимит ставки, Euro | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 250 | 94 | / | 8.62% | 7.22 | 3.8 | 7.68 | |
250 - 1000 | 334 | / | 30.61% | 22.6 | 2.53 | 6.77 | |
1000+ | 663 | / | 60.77% | 15.39 | 1.92 | 2.32 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 1090 | / | 99.91% | 46.21 | 2.25 | 4.24 | |
2.50 - 4.00 | 1 | / | 0.09% | -1.0 | 28.0 | -100.0 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
289 | 23.04 | 2.23 | 7.97 |
![]() |
250 | -0.02 | 2.04 | -0.01 |
![]() |
202 | -0.91 | 2.23 | -0.45 |
![]() |
69 | 1.33 | 2.65 | 1.93 |
![]() |
41 | -0.59 | 3.96 | -1.44 |
![]() |
16 | 2.92 | 1.84 | 18.25 |
![]() |
12 | -0.15 | 1.32 | -1.25 |
![]() |
7 | 0.54 | 1.44 | 7.71 |
![]() |
3 | 1.15 | -3.34 | 38.33 |