
Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 285 | / | 98.96% | 0.55 | 0.84 | 0.19 | |
FBroker | 3 | / | 1.04% | 0.55 | -4.22 | 18.33 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Футбол | 288 | / | 100.0% | 1.1 | 0.79 | 0.38 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 24 | / | 8.33% | -3.72 | 1.17 | -15.5 | |
1 - 24 | 134 | / | 46.53% | 1.33 | 0.5 | 0.99 | |
24+ | 130 | / | 45.14% | 3.49 | 1.01 | 2.68 |
Лимит ставки, Euro | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 250 | 19 | / | 6.6% | 1.31 | 2.61 | 6.89 | |
250 - 1000 | 74 | / | 25.69% | -2.81 | -0.05 | -3.8 | |
1000+ | 195 | / | 67.71% | 2.6 | 0.93 | 1.33 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 247 | / | 85.76% | 10.77 | 0.8 | 4.36 | |
2.50 - 4.00 | 40 | / | 13.89% | -8.67 | 0.73 | -21.68 | |
4.00 - 6.00 | 1 | / | 0.35% | -1.0 | 0.0 | -100.0 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
160 | -0.52 | 0.69 | -0.33 |
![]() |
46 | -4.84 | 0.06 | -10.52 |
![]() |
23 | -1.37 | 3.41 | -5.96 |
![]() |
22 | 4.26 | -0.47 | 19.36 |
![]() |
18 | 0.78 | -0.13 | 4.33 |
![]() |
8 | 5.38 | 2.17 | 67.25 |
![]() |
6 | -2.47 | 1.65 | -41.17 |
![]() |
2 | 0.83 | -4.95 | 41.5 |
![]() |
1 | -1.0 | 8.3 | -100.0 |
![]() |
1 | 0.55 | 2.38 | 55.0 |
![]() |
1 | -0.5 | 19.36 | -50.0 |