
Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 215 | / | 89.21% | 21.74 | 5.26 | 10.11 | |
FBroker | 26 | / | 10.79% | 1.54 | 7.31 | 5.92 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Футбол | 197 | / | 81.74% | 24.26 | 5.39 | 12.31 | |
Хоккей | 44 | / | 18.26% | -0.98 | 5.89 | -2.23 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 68 | / | 28.22% | 5.98 | 3.33 | 8.79 | |
1 - 24 | 91 | / | 37.76% | 4.95 | 4.69 | 5.44 | |
24+ | 82 | / | 34.02% | 12.35 | 8.15 | 15.06 |
Лимит ставки, Euro | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 250 | 76 | / | 31.54% | 13.37 | 8.48 | 17.59 | |
250 - 1000 | 104 | / | 43.15% | 2.73 | 5.41 | 2.63 | |
1000+ | 61 | / | 25.31% | 7.18 | 1.89 | 11.77 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 240 | / | 99.59% | 21.64 | 5.5 | 9.02 | |
2.50 - 4.00 | 1 | / | 0.41% | 1.64 | 1.15 | 164.0 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
95 | 16.18 | 4.29 | 17.03 |
![]() |
26 | 4.53 | 4.02 | 17.42 |
![]() |
26 | -2.24 | 4.97 | -8.62 |
![]() |
18 | -5.51 | 8.6 | -30.61 |
![]() |
16 | -0.29 | 17.02 | -1.81 |
![]() |
12 | -3.2 | -0.84 | -26.67 |
![]() |
9 | 4.71 | 10.01 | 52.33 |
![]() |
8 | -0.12 | -1.31 | -1.5 |
![]() |
7 | 0.88 | 3.28 | 12.57 |
![]() |
6 | 1.77 | 3.9 | 29.5 |
![]() |
3 | 1.07 | 4.27 | 35.67 |
![]() |
3 | 0.53 | 17.74 | 17.67 |
![]() |
2 | -0.04 | 13.33 | -2.0 |
![]() |
2 | 0.88 | 8.31 | 44.0 |
![]() |
2 | 1.9 | 4.01 | 95.0 |
![]() |
1 | -1.0 | 1.19 | -100.0 |
![]() |
1 | 0.88 | 9.6 | 88.0 |
![]() |
1 | 0.88 | 20.24 | 88.0 |
![]() |
1 | 0.87 | -1.22 | 87.0 |
![]() |
1 | 0.0 | -2.01 | 0.0 |
![]() |
1 | 0.6 | -7.2 | 60.0 |