
Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 218 | / | 88.98% | 21.26 | 5.27 | 9.75 | |
FBroker | 27 | / | 11.02% | 1.54 | 7.47 | 5.7 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Футбол | 198 | / | 80.82% | 24.26 | 5.43 | 12.25 | |
Хоккей | 47 | / | 19.18% | -1.46 | 5.86 | -3.11 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 68 | / | 27.76% | 5.98 | 3.33 | 8.79 | |
1 - 24 | 94 | / | 38.37% | 4.47 | 4.72 | 4.76 | |
24+ | 83 | / | 33.88% | 12.35 | 8.2 | 14.88 |
Лимит ставки, Euro | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 250 | 77 | / | 31.43% | 13.37 | 8.52 | 17.36 | |
250 - 1000 | 107 | / | 43.67% | 2.25 | 5.41 | 2.1 | |
1000+ | 61 | / | 24.9% | 7.18 | 1.89 | 11.77 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 244 | / | 99.59% | 21.16 | 5.53 | 8.67 | |
2.50 - 4.00 | 1 | / | 0.41% | 1.64 | 1.15 | 164.0 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
95 | 16.18 | 4.29 | 17.03 |
![]() |
26 | 4.53 | 4.02 | 17.42 |
![]() |
26 | -2.24 | 4.97 | -8.62 |
![]() |
21 | -5.99 | 8.15 | -28.52 |
![]() |
16 | -0.29 | 17.02 | -1.81 |
![]() |
12 | -3.2 | -0.84 | -26.67 |
![]() |
9 | 4.71 | 10.01 | 52.33 |
![]() |
8 | -0.12 | -1.31 | -1.5 |
![]() |
7 | 0.88 | 3.28 | 12.57 |
![]() |
6 | 1.77 | 3.9 | 29.5 |
![]() |
3 | 1.07 | 4.27 | 35.67 |
![]() |
3 | 0.53 | 17.74 | 17.67 |
![]() |
2 | -0.04 | 13.33 | -2.0 |
![]() |
2 | 0.88 | 8.31 | 44.0 |
![]() |
2 | 1.9 | 4.01 | 95.0 |
![]() |
1 | -1.0 | 1.19 | -100.0 |
![]() |
1 | 0.88 | 9.6 | 88.0 |
![]() |
1 | 0.88 | 20.24 | 88.0 |
![]() |
1 | 0.87 | -1.22 | 87.0 |
![]() |
1 | 0.0 | -2.01 | 0.0 |
![]() |
1 | 0.6 | -7.2 | 60.0 |