
Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 1837 | / | 100.0% | -52.39 | 1.85 | -2.85 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Теннис | 1837 | / | 100.0% | -52.39 | 1.85 | -2.85 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 187 | / | 10.18% | -20.27 | -0.18 | -10.84 | |
1 - 24 | 1163 | / | 63.31% | -58.26 | 1.64 | -5.01 | |
24+ | 487 | / | 26.51% | 26.14 | 3.15 | 5.37 |
Лимит ставки, Euro | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 250 | 844 | / | 45.94% | -45.4 | 2.84 | -5.38 | |
250 - 1000 | 607 | / | 33.04% | -48.27 | 1.41 | -7.95 | |
1000+ | 386 | / | 21.01% | 41.28 | 0.39 | 10.69 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 1099 | / | 59.83% | 32.83 | 1.65 | 2.99 | |
2.50 - 4.00 | 300 | / | 16.33% | -34.84 | 2.6 | -11.61 | |
4.00 - 6.00 | 233 | / | 12.68% | -26.44 | 1.69 | -11.35 | |
6+ | 205 | / | 11.16% | -23.94 | 2.06 | -11.68 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
552 | 12.36 | 2.04 | 2.24 |
![]() |
546 | -40.33 | 1.12 | -7.39 |
![]() |
389 | -17.32 | 2.51 | -4.45 |
![]() |
13 | -6.7 | -1.31 | -51.54 |
![]() |
9 | -5.4 | 3.44 | -60.0 |