
Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 69 | / | 100.0% | 1.87 | 9.58 | 2.71 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Футбол | 69 | / | 100.0% | 1.87 | 9.58 | 2.71 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 21 | / | 30.43% | -1.56 | 7.51 | -7.43 | |
1 - 24 | 30 | / | 43.48% | 2.39 | 6.01 | 7.97 | |
24+ | 18 | / | 26.09% | 1.04 | 17.93 | 5.78 |
Лимит ставки, Euro | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 250 | 17 | / | 24.64% | 1.2 | 16.9 | 7.06 | |
250 - 1000 | 22 | / | 31.88% | 1.34 | 8.06 | 6.09 | |
1000+ | 30 | / | 43.48% | -0.67 | 6.54 | -2.23 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 69 | / | 100.0% | 1.87 | 9.58 | 2.71 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
30 | -3.16 | 8.29 | -10.53 |
![]() |
16 | 2.52 | 5.45 | 15.75 |
![]() |
9 | 0.6 | 9.98 | 6.67 |
![]() |
4 | 1.65 | 37.52 | 41.25 |
![]() |
3 | -1.15 | 1.3 | -38.33 |
![]() |
2 | 0.18 | 26.39 | 9.0 |
![]() |
2 | 2.23 | 15.51 | 111.5 |
![]() |
1 | -1.0 | 12.81 | -100.0 |
![]() |
1 | 0.0 | -22.6 | 0.0 |
![]() |
1 | 0.0 | 7.04 | 0.0 |