• Cтавок
    2866 / 1
  • Прибыль
    21.69
  • UDI
    1.08
  • ROI
    0.76
Инвестиции Punteam
Прибыль: $ 136.00
| Free
Подписчиков 27
Лимит ставки, Euro
Виды спорта
Время до матча, час
Букмекеры Ставки Ставки Прибыль UDI ROI
Pinnacle 2859 / 99.76% 18.26 1.07 0.64
FBroker 7 / 0.24% 3.43 4.33 49.0
Виды спорта Ставки Ставки Прибыль UDI ROI
Футбол 2850 / 99.44% 22.57 1.08 0.79
Теннис 16 / 0.56% -0.88 -0.25 -5.5
Время до матча, час Ставки Ставки Прибыль UDI ROI
0 - 1 207 / 7.22% -10.42 1.33 -5.03
1 - 24 2649 / 92.43% 35.13 1.06 1.33
24+ 10 / 0.35% -3.02 0.84 -30.2
Лимит ставки, Euro Ставки Ставки Прибыль UDI ROI
1.00 - 250 2224 / 77.6% 50.74 1.13 2.28
250 - 1000 558 / 19.47% -14.9 0.88 -2.67
1000+ 84 / 2.93% -14.15 0.85 -16.85
Коэффициент Ставки Ставки Прибыль UDI ROI
1.00 - 2.50 2719 / 94.87% 79.74 0.93 2.93
2.50 - 4.00 67 / 2.34% -20.63 6.68 -30.79
4.00 - 6.00 11 / 0.38% -6.41 -2.79 -58.27
6+ 69 / 2.41% -31.01 1.92 -44.94

Статистика по лигам

Лига (Турнир) Ставки Прибыль UDI ROI
XX - Club Friendly 507 47.32 0.17 9.33
DE - Germany other leagues 215 -19.02 0.09 -8.85
XE - England other leagues 183 3.3 1.05 1.8
AU - Australia other leagues 110 -3.2 2.17 -2.91
BR - Brazil other leagues 92 4.26 0.22 4.63
ES - Spain other leagues 64 5.0 3.23 7.81
CZ - Czech Republic other leagues 56 -5.99 -1.19 -10.7
BE - Belgium other leagues 46 -1.21 1.2 -2.63
PT - Portugal other leagues 41 -5.7 -0.02 -13.9
MX - Mexico other leagues 40 11.05 2.97 27.63
SE - Sweden other leagues 38 3.42 -0.21 9.0
FR - France other leagues 38 3.23 -0.09 8.5
XS - Scotland other leagues 37 6.54 1.41 17.68
IT - Italy other leagues 32 -6.73 0.57 -21.03
IS - Iceland other leagues 29 -3.31 6.26 -11.41
FI - Finland other leagues 27 -0.99 3.09 -3.67
US - USA other leagues 27 -0.62 1.81 -2.3
HK - Hong Kong other leagues 27 -0.95 2.73 -3.52
AT - Austria other leagues 26 -1.92 2.48 -7.38
IL - Israel other leagues 26 -1.77 3.06 -6.81
CN - China 26 0.46 5.9 1.77
NL - Netherlands other leagues 25 5.6 1.89 22.4
EU - UEFA other tournament 25 -3.56 1.81 -14.24
PL - Poland other leagues 24 -4.89 -1.45 -20.38
AR - Argentina other leagues 23 6.68 2.77 29.04
XN - Northern Ireland other leagues 19 -3.04 -4.02 -16.0
RU - Russia Premier League 19 -3.09 -1.02 -16.26
SA - Saudi Arabia 18 8.44 -1.73 46.89
GR - Greece Super League 17 4.12 5.17 24.24
IE - Ireland other leagues 17 -4.7 -0.39 -27.65
XX - International Tournament 15 2.03 -1.42 13.53
DZ - Algeria 15 -1.41 2.22 -9.4
NO - Norway Division 2 15 -5.78 1.22 -38.53
PE - Peru Division 1 (Copa Cable Mágico) 15 1.61 1.07 10.73
ID - Indonesia Liga 1 15 3.5 -1.43 23.33
DK - Denmark other leagues 14 3.99 -2.27 28.5
XW - Wales other leagues 14 -5.48 5.87 -39.14
SG - Singapore 13 1.31 -3.9 10.08
PE - Peru other leagues 12 4.06 -2.17 33.83
NO - Norway Cup (NM Cup) 12 4.71 2.97 39.25
NO - Norway other leagues 12 -4.91 -0.28 -40.92
TR - Turkey other leagues 12 -1.99 -0.17 -16.58
XE - England League 1 12 -4.54 0.79 -37.83
XE - England Premier League 11 0.63 0.8 5.73
QA - Qatar Stars League 11 -5.46 3.04 -49.64
XX - International Tennis Series 11 -1.86 -0.83 -16.91
MY - Malaysia other leagues 11 0.21 2.21 1.91
XX - International Friendly 11 -1.42 -0.27 -12.91
EE - Estonia Esiliiga 10 -2.1 1.28 -21.0
SK - Slovakia other leagues 10 -2.71 6.37 -27.1
NO - Norway Division 1 OBOS-ligaen 10 -0.04 3.34 -0.4
TR - Turkey TFF 1. Lig 10 0.96 0.3 9.6
ZA - Africa 10 2.67 8.4 26.7
JP - Japan other leagues 10 -2.6 -0.8 -26.0
DE - Germany Bundesliga 9 0.01 1.74 0.11
XW - Wales Premier League 9 -2.21 4.03 -24.56
RU - Russia Cup 9 2.62 3.27 29.11
KR - South Korea other leagues 9 -2.67 0.48 -29.67
TR - Turkey Super League 9 -1.34 1.94 -14.89
XS - Scotland Premier League 9 -5.11 0.3 -56.78
FI - Finland Division 1 (Ykkönen) 9 2.01 -2.07 22.33
BH - Bahrain Premier League 9 3.92 4.26 43.56
FR - France Ligue 2 9 5.5 -2.52 61.11
IS - Iceland Premier League 9 -2.16 0.29 -24.0
MM - Myanmar National League 9 1.82 -0.13 20.22
BO - Bolivia 9 -1.8 0.65 -20.0
XC - CONCACAF 8 -2.56 4.76 -32.0
IN - India I-League Division 1 8 -0.51 -0.47 -6.38
BR - Brazil Campeonato Brasiliero Série A 8 -4.1 -0.7 -51.25
PT - Portugal Primeira Liga 8 1.25 1.13 15.63
RO - Romania Cupa Romaniei 8 -1.31 -3.55 -16.38
US - USA Major League Soccer 8 0.73 1.44 9.13
ES - Spain Copa Del Rey 8 0.49 4.5 6.13
JP - Japan J-League Division 3 8 2.87 2.21 35.88
AE - UAE other leagues 8 -2.89 6.97 -36.13
QA - Qatar other leagues 8 3.02 -6.52 37.75
EU - UEFA Champions League 8 0.56 3.19 7.0
ES - Spain La Liga 8 -6.01 1.63 -75.13
IR - Iran other leagues 8 -0.69 2.67 -8.63
DE - Germany 3. Liga 7 0.64 -2.37 9.14
XX - World Cup 7 -1.85 -1.73 -26.43
NZ - New Zealand Premiership 7 0.78 -0.29 11.14
MK - Macedonia other leagues 7 -0.16 4.85 -2.29
KZ - Kazakhstan Premier League 7 1.5 -3.88 21.43
CR - Costa Rica other leagues 7 -1.25 8.25 -17.86
PT - Portugal Cup 6 3.03 1.19 50.5
EC - Ecuador Serie A (Copa Pilsener) 6 1.8 2.93 30.0
HK - Hong Kong Premier League 6 -0.3 -1.63 -5.0
BY - Belarus Premier League (Vysshaya Liga) 6 5.01 -0.48 83.5
XA - AFC Asian Champions League 6 -3.76 -10.6 -62.67
RS - Serbia other leagues 6 -1.14 4.92 -19.0
SE - Sweden Superettan 6 -1.75 2.71 -29.17
XA - AFC Cup 6 -3.86 3.9 -64.33
SE - Sweden Cup 6 1.32 4.3 22.0
TH - Thailand League 1 6 -2.17 0.17 -36.17
CL - Chile other leagues 6 3.01 3.21 50.17
EU - UEFA Nations League 6 1.08 -0.65 18.0
RO - Romania Division 1 6 -2.05 0.84 -34.17
SI - Slovenia other leagues 5 -0.79 1.13 -15.8
CH - Switzerland Challenge League 5 -0.17 0.68 -3.4
HR - Croatia Division 1 (Prva HNL) 5 2.69 -3.1 53.8
TH - Thailand other leagues 5 -1.63 5.48 -32.6
IN - India other leagues 5 -1.57 9.75 -31.4
RO - Romania other leagues 5 0.23 3.16 4.6
VN - Vietnam V-League 5 -1.54 -0.91 -30.8
BR - Brazil Copa do Brazil 5 3.86 2.02 77.2
ES - Spain Second Division B 5 1.12 1.63 22.4
VN - Vietnam V-League 2 5 0.17 0.5 3.4
HN - Honduras Liga Nacional 5 2.03 1.39 40.6
RS - Serbia Super League (Meridian League) 5 2.93 2.74 58.6
PT - Portugal LigaPro 5 4.94 0.99 98.8
UY - Uruguay other leagues 5 3.77 -2.03 75.4
UA - Ukraine Premier League (Vyscha Liha) 5 -3.25 14.16 -65.0
HU - Hungary Division 1 (NB1 Soproni Liga) 5 -1.5 2.13 -30.0
CY - Cyprus Division 1 (Marfin Laiki League) 5 -1.62 10.46 -32.4
KW - Kuwait other leagues 5 0.21 15.2 4.2
RW - Rwanda National Soccer League 5 0.57 -8.11 11.4
IE - Ireland Premier League 5 3.02 5.1 60.4
EU - UEFA Youth 5 0.4 0.77 8.0
GE - Georgia other leagues 5 0.0 0.98 0.0
KH - Cambodia 5 2.17 2.3 43.4
JP - Japan J-League Division 2 4 -2.12 -1.69 -53.0
EU - UEFA Europa League 4 -2.12 0.15 -53.0
XE - England League 2 4 -2.21 -2.24 -55.25
FR - France Ligue 1 4 0.15 4.01 3.75
FI - Finland Premier Division (Veikkausliiga) 4 0.04 -4.71 1.0
RO - Romania Division 2 4 0.13 2.42 3.25
GR - Greece other leagues 4 -1.03 -0.23 -25.75
BG - Bulgaria First PFG 4 -0.17 4.76 -4.25
JP - Japan Football League (JFL) 4 1.1 5.83 27.5
AU - Australia A-League 4 3.59 8.25 89.75
CO - Colombia other leagues 4 0.12 -7.31 3.0
XX - Tunisia National A League 4 -0.81 5.16 -20.25
TR - Turkey Cup (Fortis Cup) 4 7.54 -6.09 188.5
PL - Poland 1. Liga 4 -4.0 1.37 -100.0
EE - Estonia other leagues 4 1.01 5.98 25.25
XX - ATP tournament 4 -0.11 4.23 -2.75
FI - Finland Ykkonen U20 3 2.62 1.61 87.33
EE - Estonia Meistriliiga 3 0.39 2.97 13.0
LV - Latvia Virslīga 3 -1.4 -0.64 -46.67
UY - Uruguay Division 1 (Primera División) 3 0.43 3.79 14.33
SV - El Salvador Primera División 3 2.26 2.58 75.33
DK - Denmark Cup (DBU Pokalen) 3 -1.4 6.69 -46.67
SV - El Salvador other leagues 3 0.29 -15.31 9.67
SE - Sweden Allsvenskan 3 1.85 0.79 61.67
DE - Germany Cup (Liga Pokal) 3 -0.98 -3.16 -32.67
BG - Bulgaria Second PFG 3 0.31 11.11 10.33
VE - Venezuela Primera Division 3 0.39 0.24 13.0
NL - Netherlands Premier Division (Eredivisie) 3 0.34 5.27 11.33
LU - Luxembourg National Division (BGL League) 3 -3.0 12.63 -100.0
AZ - Azerbaijan Premier League 3 -1.3 2.59 -43.33
KE - Kenya Premier League 3 2.69 7.54 89.67
CL - Chile Primera División 3 2.79 -0.08 93.0
UA - Ukraine League 1 (Persha Liha) 3 -1.37 -1.94 -45.67
GR - Greece Cup 3 -1.04 2.31 -34.67
JO - Jordan other leagues 3 -1.21 -0.1 -40.33
BH - Bahrain other leagues 3 -1.12 -1.17 -37.33
GI - Gibraltar Premier Division 3 0.44 -3.19 14.67
OM - Oman League 3 -1.49 -1.02 -49.67
CA - Canada Premier League 3 0.89 6.82 29.67
CL - Chile Segunda Division 2 1.79 10.64 89.5
RU - Russia Division 1 (Football National League) 2 -2.0 -0.6 -100.0
MD - Moldova Divizia Naţională 2 -0.35 3.87 -17.5
NO - Norway Premier League (Tippeligaen) 2 -0.24 9.29 -12.0
DK - Denmark Division 1 2 -2.0 -7.61 -100.0
DE - Germany Bundesliga 2 2 1.55 -0.35 77.5
DK - Denmark Superliga (SAS Ligaen) 2 -2.0 12.38 -100.0
ME - Montenegro League 1 2 -2.0 -9.14 -100.0
JP - Japan J-League Cup (Yamazaki Nabisco Cup) 2 -0.07 3.11 -3.5
VN - Vietnam other leagues 2 -0.32 6.59 -16.0
PY - Paraguay other leagues 2 1.42 -4.45 71.0
KG - Kyrgyzstan Premier League 2 -0.39 17.51 -19.5
ID - Indonesia other leagues 2 1.94 11.96 97.0
MR - Mauritania Championnat 2 -0.15 -4.78 -7.5
SI - Slovenia Cup (Pokal Hervis) 2 9.79 22.6 489.5
KR - South Korea FA Cup 2 -2.0 -2.07 -100.0
PL - Poland Cup 2 -2.0 1.65 -100.0
IT - Italy Serie A 2 -0.26 -0.67 -13.0
CH - Switzerland other leagues 2 -0.32 -3.53 -16.0
HU - Hungary other leagues 2 0.08 5.73 4.0
XS - Scotland Championship 2 -0.02 -2.94 -1.0
MT - Malta Premier League 2 -2.0 9.16 -100.0
AR - Argentina Cup (Copa Argentina) 2 -2.0 2.72 -100.0
AM - Armenia Premier League 2 -0.17 7.13 -8.5
GT - Guatemala Division 1 (Liga Nacional) 2 -0.18 -5.09 -9.0
EG - Egypt Premier League 2 1.6 8.96 80.0
XE - England Football League Cup (EFL) 2 -2.0 1.94 -100.0
FI - Finland Suomen Cup 2 -0.33 5.15 -16.5
XA - AFC Asian other leagues 2 1.8 -1.65 90.0
CO - Colombia Cup 2 -0.03 -3.47 -1.5
XX - CONMEBOL 2 -0.25 4.88 -12.5
UZ - Uzbekistan Division 1 2 0.1 8.34 5.0
TZ - Tanzania Ligi kuu Bara 2 -0.06 -3.76 -3.0
LT - Lithuania 1 Lyga 2 -0.48 4.75 -24.0
CR - Costa Rica Primera División 2 -2.0 3.25 -100.0
KW - Kuwait Premier League 2 -0.34 -4.06 -17.0
GT - Guatemala other leagues 2 -0.39 -2.99 -19.5
IT - Italy Serie B 2 -2.0 -0.28 -100.0
EC - Ecuador other leagues 2 -0.31 2.84 -15.5
GE - Georgia Erovnuli Liga 2 1.41 -0.79 70.5
HR - Croatia Division 2 (Druga HNL) 2 1.63 -2.2 81.5
CY - Cyprus Cup 2 -0.38 1.91 -19.0
JM - Jamaica National Premier League (Digicel League) 2 -2.0 -9.95 -100.0
SI - Slovenia 1. SNL (PrvaLiga Telekom Slovenije) 2 -0.03 -3.56 -1.5
ET - Ethiopia Premier League 2 -0.08 2.94 -4.0
BD - Bangladesh Premier League 2 1.39 1.33 69.5
XN - Northern Ireland Irish Cup 1 -1.0 4.56 -100.0
BG - Bulgaria Cup 1 0.88 4.68 88.0
HU - Hungary Division 2 (NB2) 1 -1.0 -3.29 -100.0
BY - Belarus other leagues 1 -1.0 -0.3 -100.0
HR - Croatia other leagues 1 -1.0 8.59 -100.0
ES - Spain Second Division A (Liga Adelante) 1 -1.0 -3.46 -100.0
BT - Bhutan Thimphu Premier League 1 -1.0 0.54 -100.0
MX - Mexico Primera División 1 -1.0 -3.96 -100.0
CL - Chile Copa Chile 1 -1.0 5.52 -100.0
SK - Slovakia 1. Liga 1 0.95 3.17 95.0
NI - Nicaragua Primera Division 1 0.74 10.06 74.0
KZ - Kazakhstan other leagues 1 -1.0 -7.82 -100.0
MT - Malta other leagues 1 -0.5 12.5 -50.0
HU - Hungary Cup 1 1.04 -3.32 104.0
CH - Switzerland Cup 1 0.98 9.21 98.0
MN - Mongolia Premier League 1 0.88 12.06 88.0
JP - Japan J-League Division 1 1 -1.0 -0.48 -100.0
XE - England FA Cup 1 -1.0 11.5 -100.0
SK - Slovakia Cup 1 -1.0 6.59 -100.0
AT - Austria Bundesliga 1 0.6 -2.08 60.0
FO - Faroe Islands 1st Division 1 0.75 -2.29 75.0
MA - Morocco GNF1 (Botola) 1 -1.0 1.2 -100.0
CO - Colombia Primera A 1 0.87 1.58 87.0
RW - Rwanda Cup 1 -1.0 -2.28 -100.0
LT - Lithuania A Lyga 1 -1.0 2.18 -100.0
BE - Belgium Cup (Cofidis Cup) 1 1.1 -7.89 110.0
XE - England Football League Championship 1 -1.0 -1.43 -100.0
EU - UEFA European Championship 1 -1.0 -4.07 -100.0
Беттер больше 10 лет. Футбол. Математическое прогнозирование на основе каскада нейросетей (используется более 100 переменных для описания каждого матча). Основная часть ставок - предматчевые на тотал меньше (от 1.5 до 4.5). "Успешность" стратегии рассматриваю не на основе ROI или UDI (т.к. не занимаюсь торговлей кофами), а используя среднемесячную прибыльность в процентах от вложенного банка. Считается параметр на дистанции и равен: "средняя прибыльность (в у.е.) в день" * 30 / ("максимальная просадка в у.е." + "максимальная сумма ставок за день в у.е."). Т.е. берем самый плохой период в игровой истории, допускаем, что следующий день будет с рекордным количеством ставок (нужно резервировать много средств), складываем эти две величины и получаем искомый банк, на который и следует играть. Спойлер: средняя прибыльность моих алгоритмов 40% банка в месяц (именно средняя - месяц может быть и немного убыточным - просадок в беттинге не избежать, а может быть и плюс 100%!). Величину ставки вычисляю используя критерий Келли, поскольку знаю "точную" математическую вероятность спортивного события. В анализе/комментариях буду ее указывать. Величина ставки рассчитывается так: k*(P*Kb-1)/(Kb-1), где P - вероятность события, Kb - коф бука, k=Банк/6 (коэффициент выведен эмпирически, т.е. по сути мы играем в одну шестую от того, что рекомендует Келли). Разница (точнее отношение) в величинах ставки самой большой к самой маленькой = 6 (т.е. ставка может быть и 100 и 600 евро, а усредненная 220). Можно играть и фиксированными ставками. Прибыльность в этом случае уменьшается до 30% банка, а ставка = 3% от банка. Ведь что такое игра фиксированной ставкой? Это, по Келли, допущение, что мы оцениваем вероятность события 100%. Не сложно увидеть по формуле: P=1, (1*Kb-1)/(Kb-1)=1. Довольно смелое, замечу, допущение :) Иными словами - ROI, UDI, и даже само количество профита значения не имеет. Важна лишь ЛИНЕЙНОСТЬ графика прибыльности и его МИНИМАЛЬНАЯ ДИСПЕРСИЯ. Что в итоге и выливается в реальную среднемесячную прибыльность от банка. P.S.: ставки на low market компенсируются их количеством (частотой) - даже при не высоком лимите, их на столько много, что прибыль вполне успешно извлекается.
27 Подписчиков
Дать прогноз
arrow