
Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 727 | / | 97.45% | 66.31 | 0.02 | 9.12 | |
FBroker | 19 | / | 2.55% | -6.14 | 0.41 | -32.32 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Теннис | 746 | / | 100.0% | 60.17 | 0.03 | 8.07 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 691 | / | 92.63% | 61.24 | 0.07 | 8.86 | |
1 - 24 | 54 | / | 7.24% | -0.07 | -0.36 | -0.13 | |
24+ | 1 | / | 0.13% | -1.0 | -6.15 | -100.0 |
Лимит ставки, Euro | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 250 | 13 | / | 1.74% | -0.6 | 0.61 | -4.62 | |
250 - 1000 | 146 | / | 19.57% | 5.31 | 0.14 | 3.64 | |
1000+ | 587 | / | 78.69% | 55.46 | -0.01 | 9.45 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 672 | / | 90.08% | 36.19 | 0.02 | 5.39 | |
2.50 - 4.00 | 63 | / | 8.45% | 25.19 | 0.16 | 39.98 | |
4.00 - 6.00 | 9 | / | 1.21% | 0.79 | 0.0 | 8.78 | |
6+ | 2 | / | 0.27% | -2.0 | 0.0 | -100.0 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
216 | -9.5 | -0.04 | -4.4 |
![]() |
209 | 29.28 | -0.05 | 14.01 |
![]() |
176 | 13.63 | 0.0 | 7.74 |
![]() |
14 | 2.26 | 0.0 | 16.14 |
![]() |
13 | 5.53 | 2.87 | 42.54 |
![]() |
5 | 2.18 | 0.44 | 43.6 |