
Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 195 | / | 71.69% | 10.81 | 1.26 | 5.54 | |
FBroker | 77 | / | 28.31% | 9.22 | -0.96 | 11.97 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Теннис | 272 | / | 100.0% | 20.03 | 0.63 | 7.36 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 19 | / | 6.99% | 1.6 | -0.51 | 8.42 | |
1 - 24 | 216 | / | 79.41% | 12.77 | 0.64 | 5.91 | |
24+ | 37 | / | 13.6% | 5.66 | 1.2 | 15.3 |
Лимит ставки, Euro | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 250 | 73 | / | 26.84% | 3.45 | 0.26 | 4.73 | |
250 - 1000 | 108 | / | 39.71% | 9.76 | 1.0 | 9.04 | |
1000+ | 91 | / | 33.46% | 6.82 | 0.5 | 7.49 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 227 | / | 83.46% | 3.32 | 0.62 | 1.46 | |
2.50 - 4.00 | 41 | / | 15.07% | 10.5 | -0.06 | 25.61 | |
4.00 - 6.00 | 4 | / | 1.47% | 6.21 | 8.5 | 155.25 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
76 | 1.04 | 0.73 | 1.37 |
![]() |
60 | 0.91 | 0.02 | 1.52 |
![]() |
52 | 8.0 | 2.5 | 15.38 |