
Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 182 | / | 100.0% | -1.73 | 3.4 | -0.95 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Баскетбол | 182 | / | 100.0% | -1.73 | 3.4 | -0.95 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 5 | / | 2.75% | 3.7 | 1.94 | 74.0 | |
1 - 24 | 168 | / | 92.31% | -10.61 | 2.65 | -6.32 | |
24+ | 9 | / | 4.95% | 5.18 | 18.19 | 57.56 |
Лимит ставки, Euro | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 250 | 13 | / | 7.14% | 5.0 | 15.99 | 38.46 | |
1000+ | 169 | / | 92.86% | -6.73 | 2.43 | -3.98 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 176 | / | 96.7% | 1.5 | 3.42 | 0.85 | |
2.50 - 4.00 | 6 | / | 3.3% | -3.23 | 2.98 | -53.83 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
169 | -6.73 | 2.43 | -3.98 |
![]() |
8 | 1.95 | 15.79 | 24.38 |
![]() |
3 | 3.28 | 23.08 | 109.33 |
![]() |
2 | -0.23 | 6.15 | -11.5 |