
Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 289 | / | 100.0% | 1.02 | 2.7 | 0.35 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Баскетбол | 289 | / | 100.0% | 1.02 | 2.7 | 0.35 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 5 | / | 1.73% | 3.7 | 1.94 | 74.0 | |
1 - 24 | 274 | / | 94.81% | -6.86 | 2.22 | -2.5 | |
24+ | 10 | / | 3.46% | 4.18 | 16.37 | 41.8 |
Лимит ставки, Euro | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 250 | 14 | / | 4.84% | 4.0 | 14.85 | 28.57 | |
250 - 1000 | 2 | / | 0.69% | 0.29 | 9.38 | 14.5 | |
1000+ | 273 | / | 94.46% | -3.27 | 2.03 | -1.2 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 274 | / | 94.81% | -2.87 | 2.76 | -1.05 | |
2.50 - 4.00 | 15 | / | 5.19% | 3.89 | 1.62 | 25.93 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
275 | -2.98 | 2.09 | -1.08 |
![]() |
9 | 0.95 | 14.03 | 10.56 |
![]() |
3 | 3.28 | 23.08 | 109.33 |
![]() |
2 | -0.23 | 6.15 | -11.5 |