
Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 32 | / | 100.0% | 8.88 | 4.96 | 27.75 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Футбол | 32 | / | 100.0% | 8.88 | 4.96 | 27.75 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 6 | / | 18.75% | -0.17 | 0.38 | -2.83 | |
1 - 24 | 17 | / | 53.12% | 16.05 | -2.9 | 94.41 | |
24+ | 9 | / | 28.12% | -7.0 | 22.85 | -77.78 |
Лимит ставки, Euro | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000+ | 32 | / | 100.0% | 8.88 | 4.96 | 27.75 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 11 | / | 34.38% | 1.69 | -1.91 | 15.36 | |
2.50 - 4.00 | 10 | / | 31.25% | 0.83 | -0.9 | 8.3 | |
4.00 - 6.00 | 5 | / | 15.62% | 6.22 | 9.99 | 124.4 | |
6+ | 6 | / | 18.75% | 0.14 | 23.11 | 2.33 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 6.23 | 7.74 | 28.32 |
![]() |
6 | 2.27 | -1.63 | 37.83 |
![]() |
4 | 0.38 | -0.48 | 9.5 |