
Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 188 | / | 100.0% | 6.77 | 0.56 | 3.6 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Теннис | 188 | / | 100.0% | 6.77 | 0.56 | 3.6 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 11 | / | 5.85% | 3.01 | 0.07 | 27.36 | |
1 - 24 | 162 | / | 86.17% | -0.32 | 0.56 | -0.2 | |
24+ | 15 | / | 7.98% | 4.08 | 0.91 | 27.2 |
Лимит ставки, Euro | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 250 | 87 | / | 46.28% | 3.04 | 0.32 | 3.49 | |
250 - 1000 | 69 | / | 36.7% | 6.03 | 1.19 | 8.74 | |
1000+ | 32 | / | 17.02% | -2.3 | -0.16 | -7.19 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 188 | / | 100.0% | 6.77 | 0.56 | 3.6 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
45 | -1.89 | 0.27 | -4.2 |
![]() |
28 | 9.48 | 0.21 | 33.86 |
![]() |
22 | 0.22 | 4.02 | 1.0 |
![]() |
20 | -1.01 | -2.33 | -5.05 |
![]() |
18 | 1.84 | -0.97 | 10.22 |