
Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 38 | / | 100.0% | 4.12 | 11.94 | 10.84 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Футбол | 38 | / | 100.0% | 4.12 | 11.94 | 10.84 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 7 | / | 18.42% | -2.26 | 14.13 | -32.29 | |
1 - 24 | 21 | / | 55.26% | 1.95 | 7.97 | 9.29 | |
24+ | 10 | / | 26.32% | 4.43 | 18.75 | 44.3 |
Лимит ставки, Euro | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 250 | 27 | / | 71.05% | 3.76 | 13.51 | 13.93 | |
250 - 1000 | 11 | / | 28.95% | 0.36 | 8.1 | 3.27 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 33 | / | 86.84% | 0.25 | 12.21 | 0.76 | |
2.50 - 4.00 | 5 | / | 13.16% | 3.87 | 10.16 | 77.4 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 2.48 | 5.83 | 62.0 |
![]() |
4 | 0.67 | 11.56 | 16.75 |
![]() |
3 | -1.0 | 6.14 | -33.33 |
![]() |
2 | -1.0 | 15.35 | -50.0 |
![]() |
2 | -2.0 | 6.0 | -100.0 |
![]() |
2 | -0.22 | 17.69 | -11.0 |
![]() |
2 | 1.99 | 17.06 | 99.5 |
![]() |
2 | 2.59 | 30.65 | 129.5 |
![]() |
2 | 0.19 | 4.54 | 9.5 |
![]() |
2 | 0.04 | 12.83 | 2.0 |
![]() |
1 | 0.0 | 15.81 | 0.0 |
![]() |
1 | 1.36 | 41.66 | 136.0 |
![]() |
1 | -1.0 | -9.47 | -100.0 |
![]() |
1 | -1.0 | 27.67 | -100.0 |
![]() |
1 | 0.0 | 6.97 | 0.0 |
![]() |
1 | -1.0 | -2.63 | -100.0 |
![]() |
1 | 1.74 | 0.0 | 174.0 |
![]() |
1 | 0.0 | 31.76 | 0.0 |
![]() |
1 | -1.0 | 1.0 | -100.0 |
![]() |
1 | 0.0 | 8.45 | 0.0 |
![]() |
1 | 0.93 | 14.58 | 93.0 |
![]() |
1 | -1.0 | 6.02 | -100.0 |
![]() |
1 | 1.35 | 15.76 | 135.0 |