Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 128 | / | 100.0% | 7.81 | 6.0 | 6.1 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Футбол | 128 | / | 100.0% | 7.81 | 6.0 | 6.1 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 21 | / | 16.41% | -2.29 | 1.48 | -10.9 | |
1 - 24 | 27 | / | 21.09% | 2.18 | 2.81 | 8.07 | |
24+ | 80 | / | 62.5% | 7.92 | 8.27 | 9.9 |
Лимит ставки, Euro | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 250 | 45 | / | 35.16% | 2.01 | 6.43 | 4.47 | |
250 - 1000 | 49 | / | 38.28% | 0.91 | 8.43 | 1.86 | |
1000+ | 34 | / | 26.56% | 4.89 | 1.94 | 14.38 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 127 | / | 99.22% | 6.01 | 5.64 | 4.73 | |
2.50 - 4.00 | 1 | / | 0.78% | 1.8 | 51.6 | 180.0 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
52 | 1.84 | 6.45 | 3.54 |
![]() |
34 | 3.69 | 3.09 | 10.85 |
![]() |
24 | -2.91 | 11.9 | -12.13 |
![]() |
12 | 6.92 | 1.88 | 57.67 |
![]() |
6 | -1.73 | 3.34 | -28.83 |