
Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 264 | / | 100.0% | 13.95 | 6.56 | 5.28 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Теннис | 264 | / | 100.0% | 13.95 | 6.56 | 5.28 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 1 | / | 0.38% | 0.98 | 11.55 | 98.0 | |
1 - 24 | 100 | / | 37.88% | 1.41 | 6.66 | 1.41 | |
24+ | 163 | / | 61.74% | 11.56 | 6.46 | 7.09 |
Лимит ставки, Euro | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 250 | 84 | / | 31.82% | 14.7 | 6.48 | 17.5 | |
250 - 1000 | 168 | / | 63.64% | 2.19 | 6.86 | 1.3 | |
1000+ | 12 | / | 4.55% | -2.94 | 2.75 | -24.5 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 262 | / | 99.24% | 15.95 | 6.63 | 6.09 | |
2.50 - 4.00 | 2 | / | 0.76% | -2.0 | -3.85 | -100.0 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
142 | -2.26 | 6.18 | -1.59 |
![]() |
90 | 11.83 | 7.1 | 13.14 |
![]() |
19 | 0.73 | 8.42 | 3.84 |
![]() |
3 | 0.62 | 3.32 | 20.67 |
![]() |
1 | 0.98 | 11.55 | 98.0 |