Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 168 | / | 55.45% | 5.6 | 7.76 | 3.33 | |
FBroker | 135 | / | 44.55% | 20.32 | 4.67 | 15.05 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Футбол | 303 | / | 100.0% | 25.92 | 6.38 | 8.55 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 68 | / | 22.44% | 15.07 | 2.49 | 22.16 | |
1 - 24 | 105 | / | 34.65% | -5.12 | 5.4 | -4.88 | |
24+ | 130 | / | 42.9% | 15.97 | 9.2 | 12.28 |
Лимит ставки, Euro | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 250 | 97 | / | 32.01% | 6.23 | 6.07 | 6.42 | |
250 - 1000 | 101 | / | 33.33% | 3.09 | 9.61 | 3.06 | |
1000+ | 105 | / | 34.65% | 16.6 | 3.56 | 15.81 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 293 | / | 96.7% | 23.58 | 6.22 | 8.05 | |
2.50 - 4.00 | 9 | / | 2.97% | 3.34 | 9.06 | 37.11 | |
6+ | 1 | / | 0.33% | -1.0 | 28.97 | -100.0 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
86 | 6.25 | 8.33 | 7.27 |
![]() |
59 | -11.8 | 5.93 | -20.0 |
![]() |
32 | 16.5 | 4.23 | 51.56 |
![]() |
26 | 0.56 | 4.23 | 2.15 |
![]() |
21 | 6.72 | 14.72 | 32.0 |
![]() |
20 | 5.42 | 6.58 | 27.1 |
![]() |
12 | 3.5 | 2.75 | 29.17 |
![]() |
12 | -3.92 | 4.73 | -32.67 |
![]() |
9 | 3.85 | 1.0 | 42.78 |
![]() |
8 | 0.58 | -0.17 | 7.25 |
![]() |
3 | -1.58 | 2.58 | -52.67 |
![]() |
3 | 2.3 | -0.92 | 76.67 |
![]() |
2 | -2.0 | 8.09 | -100.0 |
![]() |
2 | -0.25 | 0.04 | -12.5 |
![]() |
2 | 0.07 | 7.2 | 3.5 |
![]() |
1 | 0.87 | 2.41 | 87.0 |
![]() |
1 | 0.93 | 2.22 | 93.0 |
![]() |
1 | -1.0 | 13.55 | -100.0 |
![]() |
1 | -1.0 | 4.48 | -100.0 |
![]() |
1 | -1.0 | 17.38 | -100.0 |
![]() |
1 | 0.92 | 8.0 | 92.0 |