Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 73 | / | 100.0% | 14.55 | 4.86 | 19.93 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Теннис | 2 | / | 2.74% | 1.69 | 10.2 | 84.5 | |
Бейсбол | 71 | / | 97.26% | 12.86 | 4.71 | 18.11 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 1 | / | 1.37% | 1.01 | 0.0 | 101.0 | |
1 - 24 | 58 | / | 79.45% | 10.63 | 5.02 | 18.33 | |
24+ | 14 | / | 19.18% | 2.91 | 4.56 | 20.79 |
Лимит ставки, Euro | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 250 | 10 | / | 13.7% | 1.11 | 8.3 | 11.1 | |
250 - 1000 | 6 | / | 8.22% | 0.14 | 1.08 | 2.33 | |
1000+ | 57 | / | 78.08% | 13.3 | 4.66 | 23.33 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 73 | / | 100.0% | 14.55 | 4.86 | 19.93 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1.69 | 10.2 | 84.5 |