benito_trading
10 июл. 05:39

UDI 0.81
Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 246 | / | 100.0% | 5.73 | 4.0 | 2.33 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Футбол | 246 | / | 100.0% | 5.73 | 4.0 | 2.33 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 10 | / | 4.07% | 2.04 | 4.32 | 20.4 | |
1 - 24 | 145 | / | 58.94% | 2.03 | 3.49 | 1.4 | |
24+ | 91 | / | 36.99% | 1.66 | 4.77 | 1.82 |
Лимит ставки | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 250 | 4 | / | 1.63% | 0.33 | 8.25 | 8.25 | |
250 - 1000 | 32 | / | 13.01% | 4.31 | 6.5 | 13.47 | |
1000+ | 210 | / | 85.37% | 1.09 | 3.53 | 0.52 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 244 | / | 99.19% | 7.73 | 4.0 | 3.17 | |
2.50 - 4.00 | 1 | / | 0.41% | -1.0 | 9.66 | -100.0 | |
4.00 - 6.00 | 1 | / | 0.41% | -1.0 | -2.41 | -100.0 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
43 | -0.92 | 3.54 | -2.14 |
![]() |
27 | -4.15 | 2.69 | -15.37 |
![]() |
26 | -1.34 | 3.64 | -5.15 |
![]() |
26 | 9.37 | 7.05 | 36.04 |
![]() |
22 | -0.28 | -0.21 | -1.27 |
![]() |
19 | -5.4 | 5.36 | -28.42 |
![]() |
17 | 2.26 | 4.78 | 13.29 |
![]() |
13 | -0.22 | 3.37 | -1.69 |
![]() |
13 | 2.04 | 8.17 | 15.69 |
![]() |
9 | -0.44 | 4.47 | -4.89 |
![]() |
9 | 0.47 | -0.49 | 5.22 |
![]() |
7 | 3.12 | 8.99 | 44.57 |
![]() |
6 | -1.22 | 4.74 | -20.33 |
![]() |
3 | -0.95 | 1.07 | -31.67 |
![]() |
1 | -1.0 | -9.92 | -100.0 |
![]() |
1 | 0.99 | 16.44 | 99.0 |
![]() |
1 | 0.0 | -5.96 | 0.0 |
![]() |
1 | 1.24 | 5.66 | 124.0 |
![]() |
1 | 0.76 | 26.68 | 76.0 |
![]() |
1 | -1.0 | -18.18 | -100.0 |
![]() |
1 | 0.76 | -3.41 | 76.0 |
![]() |
1 | 0.84 | 16.38 | 84.0 |
![]() |
1 | -1.0 | 9.6 | -100.0 |
![]() |
1 | -0.5 | 19.21 | -50.0 |
![]() |
1 | 1.19 | 3.79 | 119.0 |
![]() |
1 | 0.74 | -5.43 | 74.0 |