Expert_
10 июл. 23:47

UDI -0.72
Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 462 | / | 100.0% | 19.53 | 0.19 | 4.23 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Футбол | 462 | / | 100.0% | 19.53 | 0.19 | 4.23 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 24 | 44 | / | 9.52% | 0.71 | -0.79 | 1.61 | |
24+ | 418 | / | 90.48% | 18.82 | 0.3 | 4.5 |
Лимит ставки | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 250 | 10 | / | 2.16% | 1.55 | -3.11 | 15.5 | |
250 - 1000 | 202 | / | 43.72% | 14.38 | 0.85 | 7.12 | |
1000+ | 250 | / | 54.11% | 3.6 | -0.21 | 1.44 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 408 | / | 88.31% | 3.76 | 0.07 | 0.92 | |
2.50 - 4.00 | 54 | / | 11.69% | 15.77 | 1.15 | 29.2 |
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() |
120 | 14.76 | -0.11 | 12.3 |
![]() |
52 | 4.03 | -2.13 | 7.75 |
![]() |
40 | 4.25 | -1.8 | 10.63 |
![]() |
39 | -0.78 | -0.5 | -2.0 |
![]() |
36 | -1.01 | 1.18 | -2.81 |
![]() |
36 | 7.2 | 2.7 | 20.0 |
![]() |
27 | -0.04 | 1.91 | -0.15 |
![]() |
27 | -3.73 | 2.22 | -13.81 |
![]() |
23 | -0.14 | -0.13 | -0.61 |
![]() |
21 | 0.73 | 2.47 | 3.48 |
![]() |
16 | -1.78 | 1.11 | -11.13 |
![]() |
8 | -0.78 | 3.25 | -9.75 |
![]() |
8 | 1.51 | -3.66 | 18.88 |
![]() |
4 | -2.32 | -0.74 | -58.0 |
![]() |
3 | -1.2 | 1.72 | -40.0 |
![]() |
3 | -3.0 | -1.39 | -100.0 |
![]() |
1 | 0.83 | -1.51 | 83.0 |