Поморье 24 янв. 12:49
Godoy Cruz-CA River Plate (ARG)
0
3
(АН) Гости -1.5, FT
1.89 @ UDI 4.25
03:45 26.01.2020 Football Argentina. Primera Division.
-1.0



Прибыль:
Букмекеры | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinnacle | 1308 | / | 100.0% | -5.43 | 5.43 | -0.42 |
Виды спорта | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Футбол | 1208 | / | 92.35% | 5.06 | 5.64 | 0.42 | |
Теннис | 52 | / | 3.98% | 0.28 | 3.84 | 0.54 | |
Баскетбол | 48 | / | 3.67% | -10.77 | 1.87 | -22.44 |
Время до матча, час | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 130 | / | 9.94% | 16.36 | 5.02 | 12.58 | |
1 - 24 | 544 | / | 41.59% | -19.69 | 4.73 | -3.62 | |
24+ | 634 | / | 48.47% | -2.1 | 6.11 | -0.33 |
Лимит ставки | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 250 | 628 | / | 48.01% | 14.13 | 7.25 | 2.25 | |
250 - 1000 | 282 | / | 21.56% | -1.61 | 4.62 | -0.57 | |
1000+ | 398 | / | 30.43% | -17.95 | 3.13 | -4.51 |
Коэффициент | Ставки | Ставки | Прибыль | UDI | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 - 2.50 | 1304 | / | 99.69% | -8.25 | 5.41 | -0.63 | |
2.50 - 4.00 | 4 | / | 0.31% | 2.82 | 9.32 | 70.5 |
Период | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|
Лига (Турнир) | Ставки | Прибыль | UDI | ROI |
---|---|---|---|---|
![]() | 85 | 9.04 | 6.82 | 10.64 |
![]() | 83 | -4.11 | 7.32 | -4.95 |
![]() | 69 | 14.55 | 6.65 | 21.09 |
![]() | 50 | -8.22 | 3.04 | -16.44 |
![]() | 50 | 7.6 | 11.09 | 15.2 |
![]() | 40 | -15.98 | 1.45 | -39.95 |
![]() | 40 | 1.2 | 6.1 | 3.0 |
![]() | 39 | -3.33 | 7.21 | -8.54 |
![]() | 38 | -7.39 | 3.5 | -19.45 |
![]() | 37 | -3.64 | 0.87 | -9.84 |
![]() | 32 | 4.6 | 4.89 | 14.38 |
![]() | 31 | 1.8 | 0.06 | 5.81 |
![]() | 31 | -2.5 | 6.65 | -8.06 |
![]() | 30 | -1.48 | 4.73 | -4.93 |
![]() | 30 | -7.12 | 3.23 | -23.73 |
![]() | 24 | 3.84 | 4.11 | 16.0 |
![]() | 21 | -4.31 | 4.93 | -20.52 |
![]() | 21 | -3.16 | 2.6 | -15.05 |
![]() | 20 | 6.97 | 9.09 | 34.85 |
![]() | 17 | 4.44 | 4.13 | 26.12 |
![]() | 17 | 4.53 | 9.37 | 26.65 |
![]() | 17 | 3.43 | 20.11 | 20.18 |
![]() | 16 | 3.48 | 6.69 | 21.75 |
![]() | 16 | -0.76 | 5.21 | -4.75 |
![]() | 15 | 3.45 | 4.36 | 23.0 |
![]() | 14 | 2.67 | 4.61 | 19.07 |
![]() | 14 | -0.1 | -0.25 | -0.71 |
![]() | 14 | 0.31 | 4.91 | 2.21 |
![]() | 14 | 1.33 | 2.97 | 9.5 |
![]() | 12 | -3.93 | 2.37 | -32.75 |
![]() | 12 | 6.28 | 2.96 | 52.33 |
![]() | 12 | -0.35 | 11.75 | -2.92 |
![]() | 10 | 1.07 | 14.34 | 10.7 |
![]() | 10 | 1.17 | 9.36 | 11.7 |
![]() | 9 | 0.98 | 6.19 | 10.89 |
![]() | 9 | -4.1 | 4.22 | -45.56 |
![]() | 8 | -1.38 | 4.81 | -17.25 |
![]() | 8 | -1.55 | 9.62 | -19.38 |
![]() | 8 | 0.69 | 11.92 | 8.63 |
![]() | 8 | -2.12 | 3.46 | -26.5 |
![]() | 7 | 0.75 | -0.32 | 10.71 |
![]() | 7 | 0.77 | 2.69 | 11.0 |
![]() | 7 | -2.01 | 3.4 | -28.71 |
![]() | 7 | 1.22 | 2.02 | 17.43 |
![]() | 7 | -3.2 | 1.0 | -45.71 |
![]() | 7 | 1.15 | 3.77 | 16.43 |
![]() | 6 | 3.03 | 5.21 | 50.5 |
![]() | 6 | -1.71 | 3.12 | -28.5 |
![]() | 6 | 0.47 | 6.7 | 7.83 |
![]() | 5 | -5.0 | -3.18 | -100.0 |
![]() | 5 | 2.27 | 9.39 | 45.4 |
![]() | 5 | 3.71 | 6.12 | 74.2 |
![]() | 5 | -2.12 | 3.07 | -42.4 |
![]() | 5 | -5.0 | 3.99 | -100.0 |
![]() | 5 | -0.57 | 11.46 | -11.4 |
![]() | 5 | 0.42 | 2.14 | 8.4 |
![]() | 5 | -1.62 | 7.85 | -32.4 |
![]() | 5 | -0.2 | 4.4 | -4.0 |
![]() | 4 | 1.16 | -0.59 | 29.0 |
![]() | 4 | 3.0 | -2.96 | 75.0 |
![]() | 4 | -1.12 | 0.55 | -28.0 |
![]() | 4 | -4.0 | 6.61 | -100.0 |
![]() | 4 | 1.41 | 2.03 | 35.25 |
![]() | 4 | -0.83 | 0.58 | -20.75 |
![]() | 4 | -4.0 | 13.41 | -100.0 |
![]() | 4 | 1.26 | 10.99 | 31.5 |
![]() | 4 | -0.03 | 9.46 | -0.75 |
![]() | 4 | 0.55 | 5.33 | 13.75 |
![]() | 4 | -4.0 | 2.16 | -100.0 |
![]() | 4 | -3.0 | 20.22 | -75.0 |
![]() | 4 | 1.61 | 8.06 | 40.25 |
![]() | 3 | 0.75 | 1.23 | 25.0 |
![]() | 3 | -0.84 | -1.35 | -28.0 |
![]() | 3 | 0.44 | 1.24 | 14.67 |
![]() | 3 | -0.73 | 2.75 | -24.33 |
![]() | 3 | -3.0 | 7.62 | -100.0 |
![]() | 3 | -1.43 | -3.47 | -47.67 |
![]() | 3 | -1.03 | 0.01 | -34.33 |
![]() | 3 | -2.0 | 12.11 | -66.67 |
![]() | 3 | 1.74 | 11.28 | 58.0 |
![]() | 3 | 1.04 | 19.65 | 34.67 |
![]() | 3 | -0.34 | -1.92 | -11.33 |
![]() | 3 | -3.0 | 5.08 | -100.0 |
![]() | 3 | -3.0 | 5.69 | -100.0 |
![]() | 3 | 1.16 | 14.81 | 38.67 |
![]() | 3 | 1.31 | -6.62 | 43.67 |
![]() | 3 | 0.6 | 3.64 | 20.0 |
![]() | 2 | 0.68 | -24.7 | 34.0 |
![]() | 2 | -0.03 | 3.53 | -1.5 |
![]() | 2 | 2.24 | -5.71 | 112.0 |
![]() | 2 | 0.1 | 8.15 | 5.0 |
![]() | 2 | -0.34 | -5.83 | -17.0 |
![]() | 2 | -0.59 | 15.51 | -29.5 |
![]() | 2 | -0.07 | 11.45 | -3.5 |
![]() | 2 | -1.0 | -2.53 | -50.0 |
![]() | 2 | 2.38 | -3.32 | 119.0 |
![]() | 2 | -2.0 | -7.41 | -100.0 |
![]() | 2 | -0.15 | 17.47 | -7.5 |
![]() | 2 | -2.0 | 7.52 | -100.0 |
![]() | 2 | 0.85 | -3.82 | 42.5 |
![]() | 2 | 3.22 | 9.4 | 161.0 |
![]() | 2 | 1.91 | 13.76 | 95.5 |
![]() | 2 | 2.06 | 5.65 | 103.0 |
![]() | 2 | -2.0 | -0.62 | -100.0 |
![]() | 2 | 0.09 | -0.78 | 4.5 |
![]() | 2 | 1.42 | 9.12 | 71.0 |
![]() | 2 | -2.0 | -6.19 | -100.0 |
![]() | 2 | -0.5 | 45.99 | -25.0 |
![]() | 2 | -1.5 | -0.53 | -75.0 |
![]() | 2 | 0.62 | -1.6 | 31.0 |
![]() | 2 | 1.76 | -8.51 | 88.0 |
![]() | 2 | -0.06 | -8.38 | -3.0 |
![]() | 1 | 0.85 | 21.47 | 85.0 |
![]() | 1 | 0.64 | 0.44 | 64.0 |
![]() | 1 | -1.0 | 14.9 | -100.0 |
![]() | 1 | 0.88 | 9.68 | 88.0 |
![]() | 1 | 0.0 | 4.75 | 0.0 |
![]() | 1 | 1.23 | 4.69 | 123.0 |
![]() | 1 | 0.95 | -3.94 | 95.0 |
![]() | 1 | 1.23 | 23.0 | 123.0 |
![]() | 1 | -1.0 | -3.98 | -100.0 |
![]() | 1 | 0.84 | 7.35 | 84.0 |
![]() | 1 | 0.92 | -4.48 | 92.0 |
![]() | 1 | -1.0 | -6.42 | -100.0 |
![]() | 1 | -1.0 | -0.5 | -100.0 |
![]() | 1 | 0.78 | -1.82 | 78.0 |
![]() | 1 | 0.88 | 25.33 | 88.0 |
![]() | 1 | -1.0 | 6.27 | -100.0 |
![]() | 1 | 1.08 | 4.52 | 108.0 |
![]() | 1 | 0.94 | 6.65 | 94.0 |
![]() | 1 | -1.0 | 2.32 | -100.0 |
![]() | 1 | -1.0 | 2.95 | -100.0 |
![]() | 1 | 0.47 | 1.58 | 47.0 |
![]() | 1 | 0.85 | 8.89 | 85.0 |
Кузьмич май 2019 года. Кузменчук сентябрь 2019 года. Кузменчук октябрь 2019 года.
В данном блоге проводятся битвы профессиональных трейдеров.
Чтобы попасть в Высшую лигу, нужно занять 1-3 место в Первой лиге
Каждый участник Высшей лиги имеет право управлять синдикатом.
Инструкция по автобеттингу Связь с админом Телеграмм